LVC40A两芯连接器
产品背景:
本文件主要包含我司LVC40A两芯连接器的相关数据,LVC系列连接器设计额定电压为1000VDC,额定电流为40A,满足汽车苛刻的防水要求,安全防护等级为IP6K9K/IP68;LVC系列连接器可接2.5mm²、4mm²、6 mm²、经过我司实验验证的线缆。同时我司LVC40A两芯连接器有多种键位可供选择。
安全注意事项:
1. 此产品应用于高压大电流的环境中
2. 请正确安装、使用、维护产品;不正确使用产品可能会造成严重伤害以及损失
3. 如果产品出现被修改、损坏等非正常情况,请不要继续使用,以免发生意外
4. 在产品通电负载情况下,请不要插入或者拔出连接器
5. 请勿长时间过载使用,以免发生安全隐患
基本参数:
| 额定电流(DC) | 40A Max. |
| 额定电压(DC) | 1000V DC |
| 温度等级 | -40°C to +140°C (含温升) |
| 防火等级 | UL94 V-0 |
| 使用寿命(次) | 100 Min. |
| 安全防护等级 | IP68/IP6K9K |
| 插座防水等级 | IP67(单独) |
| 屏蔽 | 单芯屏蔽线、单芯非屏蔽、整体屏蔽线 |
| 高压互锁(HVIL) | 有 |
| 键位 | X/Y/U/V/W五种键位 |
| 系统编号# | 产品号码# | 描述 | 库存 | 价格(元) | 操作 |
| LVC182Y-41-2.5 | LVC182Y-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方 Y键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC182X-41-2.5 | LVC182X-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方 X键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC163Y-41-2.5 | LVC163Y-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 Y键位 直插头(多芯电缆) | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC163X-41-2.5 | LVC163X-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 X键位 直插头(多芯电缆) | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC183Y-41-2.5 | LVC183Y-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 Y键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC483Y-41-2.5 | LVC483Y-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方(非屏蔽) Y键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC083Y-41-2.5 | LVC083Y-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 Y键位 插座 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC183X-41-2.5 | LVC183X-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 X键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC483X-41-2.5 | LVC483X-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方(非屏蔽) X键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC083X-41-2.5 | LVC083X-41-2.5 | LVC系列 40A 3芯 带HVIL 1000V 2.5平方 X键位 插座 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC482Y-41-2.5 | LVC482Y-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方(非屏蔽) Y键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC082Y-41-2.5 | LVC082Y-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方 Y键位 插座 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC482X-41-2.5 | LVC482X-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方(非屏蔽) X键位 直插头 | 100 | ¥0.00 | 购买 |
| LVC082X-41-2.5 | LVC082X-41-2.5 | LVC系列 40A 2芯 带HVIL 1000V 2.5平方 X键位 插座 | 100 | ¥0.00 | 购买 |

当前位置: